Lenovo ThinkCentre M75Q G2, Ryzen 5 PRO 5650GE, 8GB, 256GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average port selection (5th percentile)
- Below average ram (9th percentile)
- Below average storage (13th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | AMD Ryzen 5 5650GE |
| Cores | 6 |
| Frequency | 3.4 GHz |
| L3 Cache | 16 MB |
Graphics
| GPU | AMD Radeon Graphics |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M75Q G2 | Apple Mac Studio M5 Max | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 5650GE | Apple M5 Max | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 8 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 256 | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 | 2048 |
| GPU | AMD Radeon Graphics | Apple (32-Core) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mini | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 180 | 850 | 850 | 750 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M75Q G2 | 47.2 | 48.4 | 9.1 | 5.3 | 12.6 | 70.1 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.1 | 92.4 | 89.1 | 68.7 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.1 | 60.2 | 81.6 | 75 | 82.6 | 70.1 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.5 | 90.7 | 87.1 | 97.9 | 53.4 | 70.1 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.4 | 94.6 | 81.6 | 96.1 | 90 | 37.4 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 90.7 | 87.1 | 90.4 | 82.6 | 37.4 |
Scores par usage
- Global36
- AI/LLM13.5
- Jeux9.4
- Portabilité39
- Création14.7
- Professionnel41.7
- Développement27.4
- Home Office35.2
- Workstation29.9
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.