Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2, Ryzen 3 Pro 5350GE, 32GB, 512GB SSD
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average storage (29th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | AMD Ryzen 3 5350GE |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.6 GHz |
| L3 Cache | 8 MB |
Graphics
| GPU | AMD Radeon Graphics |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 4 |
| HDMI | HDMI Ports |
| DisplayPort | Display Ports |
| Wi-Fi | ✓ |
| Ethernet | Ethernet (RJ-45) Port |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 | Apple Mac Studio M5 Max | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 3 5350GE | Apple M5 Max | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 | 2048 |
| GPU | AMD Radeon Graphics | Apple (32-Core) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mini | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 180 | 850 | 850 | 750 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 | 38 | 46 | 63.9 | 39.3 | 29.2 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.1 | 92.4 | 88.9 | 68.8 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 60.2 | 81.6 | 74.5 | 82.7 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.5 | 90.8 | 87 | 97.9 | 53.4 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 94.6 | 81.6 | 96 | 90 | 37.3 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 90.8 | 87 | 90.3 | 82.7 | 37.3 |
Scores par usage
- Global49
- AI/LLM22.5
- Jeux13.3
- Portabilité55.5
- Création21.2
- Professionnel53
- Développement45.4
- Home Office48.9
- Workstation44.7
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.