Lenovo ThinkCentre M75Q Gen 2 2021, Ryzen 5 PRO 5650GE, 32GB, 1TB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
- Strong storage (69th percentile) 69th
Points faibles
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | AMD Ryzen 5 5650GE |
| Cores | 6 |
| Frequency | 3.4 GHz |
| L3 Cache | 16 MB |
Graphics
| GPU | AMD Radeon Graphics |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 5 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M75Q Gen 2 | Apple Mac Studio M5 Max | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 5650GE | Apple M5 Max | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 1024 | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 | 2048 |
| GPU | AMD Radeon Graphics | Apple (32-Core) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mini | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 180 | 850 | 850 | 750 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M75Q Gen 2 | 47.2 | 48.5 | 63.9 | 54.8 | 68.8 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.2 | 92.4 | 89 | 68.8 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 60.3 | 81.6 | 74.5 | 82.7 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.5 | 90.8 | 87.1 | 97.9 | 53.5 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 94.7 | 81.6 | 96 | 90 | 37.3 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 90.8 | 87.1 | 90.4 | 82.7 | 37.3 |
Scores par usage
- Global58.2
- AI/LLM24.8
- Jeux14.9
- Portabilité65.8
- Création25
- Professionnel59
- Développement54.1
- Home Office58.9
- Workstation52.4
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.