Lenovo ThinkCentre M710q, Core i5-6500T, 8GB, 256GB SSD
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average port selection (5th percentile)
- Below average gpu (8th percentile)
- Below average cpu (8th percentile)
- Below average ram (9th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5 6500T |
| Cores | 4 |
| Frequency | 2.5 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| Wi-Fi | WiFi |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M710q | Dell ECT1250 | HP Elite Mini 800 G9 | Minisforum DeskMini UM880 Plus | BOSGAME P3 | ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU70000U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 6500T | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core i7 14700 | AMD Ryzen 7 255 | AMD Ryzen 7 6800H | Intel Core Ultra 7 255H |
| RAM (GB) | 8 | 64 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 256 | 2048 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| GPU | - | Intel UHD Graphics | Intel UHD 770 Graphics | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 680M | Intel Arc 140T |
| Form Factor | mini | mid-tower | mini | mini | mini | mini |
| Psu W | - | 180 | 120 | 120 | 65 | 120 |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M710q | 8.4 | 7.7 | 9.1 | 5.3 | 18.6 | 69.9 |
| Dell ECT1250 Compare | 88.2 | 58.7 | 96.5 | 86.9 | 90.1 | 69.9 |
| HP Elite Mini 800 G9 Compare | 82.5 | 44.7 | 45.8 | 58.6 | 68.8 | 69.9 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 65.1 | 63.1 | 81.6 | 65.1 | 53.5 | 11.5 |
| BOSGAME P3 Compare | 55.1 | 44 | 76.2 | 65.1 | 68.8 | 11.5 |
| ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU70000U Compare | 70.4 | 62 | 81.6 | 54.7 | 68.8 | 37.1 |
Prix
Rapport qualité-prix
Price History
Scores par usage
- Global25.3
- AI/LLM6.1
- Jeux3.8
- Portabilité32.4
- Création7.8
- Professionnel33.9
- Développement18.6
- Home Office27.9
- Workstation17.2
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.