Lenovo ThinkCentre M710q, Core i3-6100T, 16GB, 512GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average cpu (6th percentile)
- Below average gpu (8th percentile)
- Below average port selection (13th percentile)
- Below average ram (31st percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i3 6100T |
| Cores | 2 |
| Frequency | 3.2 GHz |
| L3 Cache | 3 MB |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet | Fast Ethernet |
System
| OS | Windows 10 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M710q | HP OmniDesk M02-0234 | Dell Tower Desktop ECT1250-Upgraded | Minisforum DeskMini UM880 Plus | ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHv5 | Apple Mac Mini M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i3 6100T | AMD Ryzen 7 8700G | Intel Core Ultra 5 225 | AMD Ryzen 7 255 | Intel Core Ultra 5 135H | Apple M2 |
| RAM (GB) | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 |
| Storage (GB) | 512 | 1536 | 1184 | 1024 | 2048 | 256 |
| GPU | - | AMD Radeon 780M | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 780M | Intel Arc Graphics | Apple M2 GPU 10-core GPU |
| Form Factor | mini | mini-tower | mid-tower | mini | mini | mini |
| Psu W | - | 280 | - | 120 | 120 | 150 |
| OS | Windows 10 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows | Windows 11 Home | macOS |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M710q | 5.6 | 8.1 | 31.4 | 12.7 | 40.6 | 70 |
| HP OmniDesk M02-0234 Compare | 71.8 | 64.8 | 51.2 | 94.5 | 79.6 | 70 |
| Dell Tower Desktop ECT1250-Upgraded Compare | 68 | 60.2 | 72.3 | 99.9 | 78.4 | 70 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 64.9 | 64.8 | 81.6 | 65.1 | 53.4 | 11.6 |
| ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHv5 Compare | 53.8 | 60.2 | 81.6 | 98.1 | 82.7 | 37.3 |
| Apple Mac Mini M2 Compare | 44.5 | 56.9 | 31.4 | 56.4 | 12.7 | 99.3 |
Prix
Rapport qualité-prix
Historique des prix
Scores par usage
- Global38.4
- AI/LLM12.5
- Jeux6.1
- Portabilité44.7
- Création12.5
- Professionnel50.8
- Développement29.7
- Home Office42.8
- Workstation26.8
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.