Dell ECT1250 2025, Core Ultra 7 265K, 64GB, 512GB SSD, Black
Le processeur Intel Core Ultra 7 265K à 20 cœurs offre des performances rapides et efficaces pour le multitâche exigeant, accompagné de 64 Go de RAM DDR5 et d'un SSD NVMe de 512 Go. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.4 assurent des connexions sans fil stables et à faible latence, tandis que le boîtier compact de 5,45 kg s'intègre facilement dans tout espace de travail. Idéal pour les propriétaires de petites entreprises et les télétravailleurs qui utilisent QuickBooks, Excel et les réunions Teams et qui ont besoin d'une puissance informatique fiable au quotidien.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong cpu (97th percentile) 97th
- Strong ram (97th percentile) 97th
- Strong port selection (79th percentile) 79th
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 7 265K |
| Cores | 20 |
| Frequency | 3.9 GHz |
| L3 Cache | 30 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics |
| Type | Integrated |
| VRAM | 8 GB |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 64 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
| PSU | 180 |
| Weight | 5.5 kg / 12.0 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 7 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | 10/100/1000 |
System
| OS | Windows 11 Home |
Face à la concurrence
| Spec | Dell ECT1250 | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | HP OMEN TPC-W062-MT | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 265K | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 64 | 96 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel UHD Graphics | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mid-tower | sff | mid-tower | tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 180 | - | 850 | - | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell ECT1250 | 96.8 | 58.7 | 96.5 | 78.7 | 40.8 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.5 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 93.1 | 78.1 | 88.5 | 98.1 | 70 |
| HP OMEN TPC-W062-MT Compare | 98.1 | 97.8 | 93.9 | 99.3 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 93.1 | 81.8 | 96.3 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.3 | 99.2 | 11.6 |
Scores par usage
- Global78.6
- AI/LLM37.6
- Jeux17.8
- Portabilité35.7
- Création32.4
- Professionnel81.9
- Développement78.9
- Home Office83.4
- Workstation69.7
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.