Lenovo ThinkCentre M70q 2020, Core i5-10500T, 16GB, 256GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average storage (13th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
- Below average cpu (34th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel® Core™ i5-10500T, Hexa-core processors, 2.30GHz w/ 3.80GHz Turbo Boost, 12 Threads, 12MB Smart Cache |
| Cores | 6 |
| Frequency | 2.3 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 1.3 kg / 2.8 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 5 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M70q | Apple Mac Studio M3 Ultra | Dell Desktop ECT1250 | HP OmniDesk M02-0234 | MSI Aegis Z2 A8NVL-1610US | iBUYPOWER Slate MESH SMI7N4601 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5-10500T, Hexa-core processors, 2.30GHz w/ 3.80GHz Turbo Boost, 12 Threads, 12MB Smart Cache | Apple M3 Ultra | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700G | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i7 14700F |
| RAM (GB) | 16 | 96 | 32 | 16 | 16 | 32 |
| Storage (GB) | 256 | 1024 | 2048 | 1536 | 3072 | 1024 |
| GPU | Intel UHD Graphics | Apple M3 Ultra 60-core | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 780M | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Form Factor | mini | sff | sff | mini-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 180 | 280 | 650 | 600 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M70q | 33.7 | 35.3 | 31.5 | 47.6 | 12.9 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.6 | 53.6 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OmniDesk M02-0234 Compare | 72 | 63.2 | 51.3 | 94.6 | 79.7 | 70 |
| MSI Aegis Z2 A8NVL-1610US Compare | 69.7 | 78.2 | 56.6 | 90.4 | 96.4 | 37.3 |
| iBUYPOWER Slate MESH SMI7N4601 Compare | 84.6 | 74 | 78 | 95.6 | 68.9 | 27.2 |
Prix
Rapport qualité-prix
Price History
Scores par usage
- Global40.8
- AI/LLM15
- Jeux9.8
- Portabilité50.6
- Création16
- Professionnel45.5
- Développement35.1
- Home Office40.3
- Workstation33.6
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.