Lenovo ThinkCentre M70q Tiny 2020, Core i7-10700T, 32GB, 512GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average gpu (8th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i7 10700T |
| Cores | 8 |
| Frequency | 2.0 GHz |
| L3 Cache | 16 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 630 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 1.3 kg / 2.8 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 5 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet | 1x Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M70q Tiny | Apple Mac Studio M5 Max | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN TPC-W062-MT | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10700T | Apple M5 Max | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 512 | 4096 | 2048 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel UHD Graphics 630 | Apple (40-Core) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mini | sff | tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 180 | - | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M70q Tiny | 38 | 7.6 | 64 | 47.7 | 40.8 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 83.7 | 98.4 | 89.2 | 98.1 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.3 | 58.7 | 81.8 | 74.6 | 82.7 | 70 |
| HP OMEN TPC-W062-MT Compare | 98.1 | 97.8 | 93.9 | 99.3 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.2 | 81.8 | 96.3 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.4 | 99.1 | 11.6 |
Scores par usage
- Global54.9
- AI/LLM19.6
- Jeux9.6
- Portabilité65.6
- Création19.7
- Professionnel62.9
- Développement49.7
- Home Office62.2
- Workstation44.2
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.