Apple iPhone 16 Pro Black Titanium 1024GB
Doté de la puce A18 Pro, d’un écran Super Retina XDR 120 Hz de 6,3 pouces et d’un design en titane, cet iPhone propose 1 To de stockage dans un format de 199 g. Cette unité reconditionnée de Grade C, pouvant présenter des rayures ou bosses, rend la configuration 1 To plus abordable tout en conservant l’écosystème iOS et la résistance IP68. Il convient particulièrement aux photographes mobiles exigeants grâce à son triple capteur avec zoom optique 5x et enregistrement vidéo 4K à 60 i/s.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong performance (96th percentile) 96th
- Strong connectivity (95th percentile) 95th
- Strong camera (90th percentile) 90th
- Strong display (88th percentile) 88th
Points faibles
- Below average affordability (14th percentile)
- Below average social proof (31st percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.3" |
| Display Type | Super Retina XDR |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Brightness | 2000 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Apple A18 Pro |
| Processor Model | A18 Pro |
| CPU Cores | 6 |
| RAM | 8 MB |
| Storage | 1 TB |
| Expandable | No |
Camera
| Main Camera | 48 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 48 |
| Telephoto | 12 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 5x |
| Video | 4K@60fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 3582 Wh |
| Wired Charging | 25 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | MagSafe |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | No |
| USB | USB-C |
| SIM | Dual eSIM |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Apple iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra | Motorola Razr ultra 2025 | Google Pixel 10 Pro | OnePlus 15 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | Super Retina XDR | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | A18 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 1024 | 512 | 512 | 128 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 48 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 50 | 42 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 3582 | 5000 | 4700 | 4870 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | 25 | 45 | 68 | 30 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP48 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16 Pro | 71.9 | 89.6 | 56.4 | 88.1 | 54.3 | 96.1 | 95.1 | 31.3 | 13.8 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra Compare | 89.1 | 96.9 | 94.4 | 97.8 | 96 | 94.4 | 91.5 | 92.5 | 25.3 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 58 | 78.8 | 94.4 | 97.8 | 92.1 | 98.4 | 81.1 | 90.8 | 26 |
| Google Pixel 10 Pro Compare | 89.1 | 97.8 | 83.6 | 88.1 | 86.8 | 88.7 | 98.7 | 94.8 | 15.5 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98 | 96.6 | 98.9 | 76.9 | 41.5 | 98.4 | 81.1 | 99 | 4.5 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78.3 | 99.2 | 97.2 | 99.5 | 54.3 | 97.5 | 98.7 | 70.1 | 5 |
Scores par usage
- Global71.4
- Budget55.2
- Jeux80.3
- Rugged58.2
- Portabilité57.9
- Professionnel55.4
- Flagship80.3
- Foldable74.1
- Photography80.8
- Battery Life53.9
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.