Apple iPhone 16 Pro Natural Titanium 512GB
Doté de la puce A18 Pro et d'un design en titane, il offre des performances graphiques avancées et une autonomie de 27 heures en lecture vidéo. Son système de caméra Fusion 48MP avec enregistrement 4K à 120 i/s en Dolby Vision et le nouveau contrôle de l'appareil photo redéfinissent la capture mobile. C'est le smartphone idéal pour les vidéastes exigeants et les joueurs sur mobile qui recherchent une puissance brute sans compromis.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong connectivity (99th percentile) 99th
- Strong performance (90th percentile) 90th
- Strong camera (90th percentile) 90th
- Strong build (89th percentile) 89th
Points faibles
- Below average affordability (20th percentile)
L'avis des propriétaires
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis - pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
D'après 1 avis clients datés, regroupés par trimestre civil. L'analyse par période est en anglais.
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.3" |
| Display Type | Super Retina XDR |
| Resolution | 2622-by-1206-pixel |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Brightness | 2000 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | A18 Pro chip |
| Processor Model | A18 Pro |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Speed | 4.05 |
| RAM | 8 MB |
| Storage | 512 GB |
Camera
| Main Camera | 48 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 48 |
| Telephoto | 12 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 5x |
| Video | 4K@120fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 3582 Wh |
| Wired Charging | 30 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | MagSafe |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Yes |
| USB | USB-C |
| SIM | eSIM |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.4 lbs |
| Fingerprint | in-display |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Apple iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra | Motorola Razr ultra 2025 | Google Pixel 10 Pro | OnePlus 15 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | Super Retina XDR | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | A18 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 512 | 512 | 512 | 128 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 48 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 50 | 42 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 3582 | 5000 | 4700 | 4870 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | 30 | 45 | 68 | 30 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP48 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | User Sentiment | Performance | Connectivity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16 Pro | 89.1 | 89.6 | 64.6 | 88.1 | 69.6 | 62.2 | 90.1 | 98.7 | 82.7 | 19.6 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra Compare | 89.1 | 96.9 | 94.4 | 97.8 | 96 | 62.2 | 94.5 | 91.5 | 92.5 | 25.3 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 58 | 78.8 | 94.4 | 97.8 | 92.1 | 93.8 | 98.4 | 81.1 | 90.8 | 26 |
| Google Pixel 10 Pro Compare | 89.1 | 97.8 | 83.6 | 88.1 | 86.8 | 62.2 | 88.7 | 98.7 | 94.8 | 15.5 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98 | 96.6 | 98.9 | 76.9 | 41.5 | 70.9 | 98.4 | 81.1 | 99 | 4.5 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78.3 | 99.2 | 97.2 | 99.5 | 54.3 | 0 | 97.5 | 98.7 | 70 | 5 |
Scores par usage
- Global86.5
- Budget71.4
- Jeux85.4
- Rugged73
- Portabilité70
- Professionnel72.5
- Flagship86.7
- Foldable84.4
- Photography86.6
- Battery Life66
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.