HP EliteDesk 800 G1, Core i5-4690, 8GB, 250GB HDD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average port selection (5th percentile)
- Below average storage (7th percentile)
- Below average gpu (8th percentile)
- Below average ram (9th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5 4690 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.5 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | GDDR6 |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR3 |
| Storage | 250 GB |
| Storage Type | HDD |
Build
| Form Factor | sff |
System
| OS | Windows 10 Home |
Face à la concurrence
| Spec | HP EliteDesk 800 G1 | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | ASUS ROG GM700 | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 4690 | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 8 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 250 | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 2048 |
| GPU | Intel HD Graphics | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | sff | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 750 |
| OS | Windows 10 Home | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 800 G1 | 15.7 | 8.1 | 9.1 | 5.3 | 7.3 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.2 | 92.4 | 89 | 68.8 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 94.7 | 77.9 | 88.3 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 60.3 | 81.6 | 74.5 | 82.7 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 94.7 | 81.6 | 96 | 90 | 37.2 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 90.8 | 87.1 | 90.4 | 82.7 | 37.2 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 1 mai 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global25.4
- AI/LLM5.9
- Jeux3.7
- Portabilité26.6
- Création6.4
- Professionnel34.6
- Développement16.1
- Home Office27
- Workstation14.5
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.