Dell Pro 24 QC24251, Core Ultra 5 235T, 32GB, 2TB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong storage (83rd percentile) 83rd
- Strong ram (72nd percentile) 72nd
- Strong cpu (71st percentile) 71st
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average port selection (5th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 5 235T |
| Cores | 14 |
| Frequency | 2.2 GHz |
| L3 Cache | 24 MB |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 2 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | aio |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Dell Pro 24 QC24251 | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | HP OMEN TPC-W062-MT | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 235T | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 32 | 36 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 2048 | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | - | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | aio | mini | mid-tower | tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | - | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Pro 24 QC24251 | 70.8 | 58.7 | 72.3 | 5.3 | 82.7 | 69.9 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.6 | 83.8 | 92.4 | 88.9 | 68.8 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.2 | 77.9 | 88.2 | 98.1 | 69.9 |
| HP OMEN TPC-W062-MT Compare | 98 | 97.8 | 93.8 | 99.2 | 90.1 | 69.9 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 93.2 | 81.6 | 96 | 90.1 | 37.1 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.7 | 89.4 | 96.5 | 84 | 99.1 | 11.5 |
Scores par usage
- Global58
- AI/LLM33.3
- Jeux16.4
- Portabilité42
- Création29.5
- Professionnel61.1
- Développement59.4
- Home Office63.9
- Workstation62.1
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.