Lenovo ThinkCentre M720s, Core i5-8500, 32GB, 1TB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
- Strong port selection (69th percentile) 69th
Points faibles
- Below average cpu (30th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel® Core™ i5-8500, 3.00GHz Hexa Core Processor w/ 4.10GHz Turbo Boost, 6 Threads, 9MB SmartCache |
| Cores | 6 |
| Frequency | 3.0 GHz |
| L3 Cache | 9 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 630 |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | sff |
| PSU | 180 |
| Weight | 6.0 kg / 13.2 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 8 |
| DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M720s | Apple Mac Studio M3 Ultra | Dell Desktop ECT1250 | HP OmniDesk M02-0234 | MSI Aegis Z2 A8NVL-1610US | iBUYPOWER Slate MESH SMI7N4601 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5-8500, 3.00GHz Hexa Core Processor w/ 4.10GHz Turbo Boost, 6 Threads, 9MB SmartCache | Apple M3 Ultra | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700G | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i7 14700F |
| RAM (GB) | 32 | 96 | 32 | 16 | 16 | 32 |
| Storage (GB) | 1024 | 1024 | 2048 | 1536 | 3072 | 1024 |
| GPU | Intel UHD Graphics 630 | Apple M3 Ultra 60-core | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 780M | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Form Factor | sff | sff | sff | mini-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 180 | - | 180 | 280 | 650 | 600 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M720s | 29.8 | 35.6 | 64 | 68.7 | 53.6 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.6 | 76.3 | 95.7 | 93.6 | 53.6 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.3 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OmniDesk M02-0234 Compare | 72 | 63.2 | 51.4 | 94.5 | 79.7 | 70 |
| MSI Aegis Z2 A8NVL-1610US Compare | 69.8 | 78.5 | 56.6 | 90.4 | 96.4 | 37.3 |
| iBUYPOWER Slate MESH SMI7N4601 Compare | 84.5 | 74.3 | 78 | 95.5 | 68.9 | 27.2 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 3 nov. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global53.3
- AI/LLM22
- Jeux11.8
- Portabilité46.4
- Création20.2
- Professionnel55
- Développement50.1
- Home Office54.6
- Workstation42.6
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.