Lenovo ThinkCentre M720S, Core i5-9400, 16GB, 512GB SSD
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average cpu (28th percentile)
- Below average storage (29th percentile)
- Below average ram (31st percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5 9400 |
| Cores | 6 |
| Frequency | 2.9 GHz |
| L3 Cache | 9 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 630 |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage 1 | 512 GB |
| Storage 1 Type | SSD |
| Storage 2 Type | HDD |
Build
| Form Factor | sff |
| PSU | 210 |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 6 |
| DisplayPort | 2x DisplayPort 1.2 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M720S | Apple Mac Studio M3 Ultra | Dell Desktop ECT1250 | HP OmniDesk M02-0234 | Minisforum DeskMini UM880 Plus | ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU7089AU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 9400 | Apple M3 Ultra | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700G | AMD Ryzen 7 255 | Intel Core Ultra 7 255H |
| RAM (GB) | 16 | 96 | 32 | 16 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 2048 | 1536 | 1024 | 1024 |
| GPU | Intel UHD Graphics 630 | Apple M3 Ultra 60-core | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M | Intel Arc Graphics |
| Form Factor | sff | sff | sff | mini-tower | mini | mini |
| Psu W | 210 | - | 180 | 280 | 120 | 120 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M720S | 28.2 | 35.5 | 31.4 | 47.4 | 29.2 | 69.9 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.6 | 76.2 | 95.7 | 93.6 | 53.5 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 58.7 | 81.6 | 74.4 | 82.7 | 69.9 |
| HP OmniDesk M02-0234 Compare | 71.9 | 63.1 | 51.3 | 94.5 | 79.6 | 69.9 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 65.1 | 63.1 | 81.6 | 65 | 53.5 | 11.5 |
| ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU7089AU Compare | 70.4 | 58.7 | 90.4 | 77.5 | 68.9 | 37.1 |
Prix
Rapport qualité-prix
Canada Computers 1 offre À partir de 530 $CA
Price History
Scores par usage
- Global41.9
- AI/LLM15.2
- Jeux9.1
- Portabilité42.8
- Création15.2
- Professionnel49.4
- Développement35.5
- Home Office40.6
- Workstation31.5
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.