Dell Pro 24 QC24251 All-in-One Desktop 23.8", Core Ultra 9 285, 32GB, 1TB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong cpu (94th percentile) 94th
- Strong ram (72nd percentile) 72nd
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average port selection (5th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 9 285 |
| Cores | 24 |
| Frequency | 2.5 GHz |
| L3 Cache | 36 MB |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | aio |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Dell Pro 24 QC24251 All-in-One Desktop 23.8" | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | HP OMEN TPC-W062-MT | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 9 285 | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 32 | 96 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 1024 | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | - | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | aio | sff | mid-tower | tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 850 | - | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Pro 24 QC24251 All-in-One Desktop 23.8" | 94.1 | 58.7 | 72.4 | 5.3 | 53.6 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.6 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.1 | 78 | 88.3 | 98.1 | 70 |
| HP OMEN TPC-W062-MT Compare | 98.1 | 97.8 | 93.8 | 99.2 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.1 | 81.7 | 96.1 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.1 | 99.1 | 11.6 |
Scores par usage
- Global57.7
- AI/LLM34
- Jeux16.3
- Portabilité41.5
- Création29.1
- Professionnel62.4
- Développement60.2
- Home Office62.8
- Workstation62.8
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.