HP ProDesk 600 G3 SFF, Core i5-7500, 32GB, 1TB SSD, Black/Silver
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average port selection (5th percentile)
- Below average cpu (18th percentile)
- Below average gpu (22nd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5 7500 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.4 GHz |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 530 |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | sff |
| PSU | 180 |
Connectivity
| Bluetooth | Yes |
System
| OS | Windows 10 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | HP ProDesk 600 G3 SFF | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo Legion 90YA003GUS | Dell Desktop ECT1250 | MSI Aegis Z2 A8NVL-1610US | iBUYPOWER Slate MESH SMI7N4601 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 7500 | Apple M3 Ultra | Intel Core Ultra 7 265F | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i7 14700F |
| RAM (GB) | 32 | 96 | 32 | 32 | 16 | 32 |
| Storage (GB) | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 | 3072 | 1024 |
| GPU | Intel HD Graphics 530 | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Form Factor | sff | sff | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 180 | - | 500 | 180 | 650 | 600 |
| OS | Windows 10 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ProDesk 600 G3 SFF | 18.1 | 21.9 | 63.9 | 5.3 | 53.5 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 77.5 | 95.7 | 93.6 | 53.5 | 99.3 |
| Lenovo Legion 90YA003GUS Compare | 90.5 | 83.5 | 81.6 | 92.9 | 68.8 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 60.3 | 81.6 | 74.5 | 82.7 | 70 |
| MSI Aegis Z2 A8NVL-1610US Compare | 69.5 | 79.7 | 56.5 | 90.3 | 96.4 | 37.3 |
| iBUYPOWER Slate MESH SMI7N4601 Compare | 84.4 | 75.4 | 77.9 | 95.5 | 68.8 | 27.1 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 30 mai 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global41.6
- AI/LLM20.8
- Jeux8.8
- Portabilité38.7
- Création15.8
- Professionnel48.1
- Développement39
- Home Office45.7
- Workstation34.4
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.