HP ProDesk 600 G3 SFF, Core i5-7500, 8GB, 512GB SSD, Black/Silver
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average port selection (5th percentile)
- Below average ram (9th percentile)
- Below average cpu (18th percentile)
- Below average gpu (26th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5-7500 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.4 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 630 |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | sff |
| PSU | 180 |
Connectivity
| Bluetooth | Yes |
System
| OS | Windows 10 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | HP ProDesk 600 G3 SFF | Dell Tower Desktop ECT1250-Upgraded | Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 | Minisforum DeskMini UM880 Plus | ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHv5 | Apple Mac Mini M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-7500 | Intel Core Ultra 5 225 | Intel Core i5 14400T | AMD Ryzen 7 255 | Intel Core Ultra 5 135H | Apple M2 |
| RAM (GB) | 8 | 32 | 16 | 32 | 32 | 16 |
| Storage (GB) | 512 | 1184 | 512 | 1024 | 2048 | 256 |
| GPU | Intel HD Graphics 630 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 730 | AMD Radeon 780M | Intel Arc Graphics | Apple M2 GPU 10-core GPU |
| Form Factor | sff | mid-tower | mini | mini | mini | mini |
| Psu W | 180 | - | 90 | 120 | 120 | 150 |
| OS | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows | Windows 11 Home | macOS |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ProDesk 600 G3 SFF | 18.1 | 25.8 | 9.1 | 5.3 | 29.2 | 70 |
| Dell Tower Desktop ECT1250-Upgraded Compare | 68 | 60.2 | 72.3 | 99.9 | 78.4 | 70 |
| Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 Compare | 52.5 | 36.6 | 49.5 | 84.1 | 40.6 | 70 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 64.9 | 64.8 | 81.6 | 65.1 | 53.4 | 11.6 |
| ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHv5 Compare | 53.8 | 60.2 | 81.6 | 98.1 | 82.7 | 37.3 |
| Apple Mac Mini M2 Compare | 44.5 | 56.9 | 31.4 | 56.4 | 12.7 | 99.3 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 29 juin 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global31.2
- AI/LLM10.7
- Jeux5.7
- Portabilité30.3
- Création10.1
- Professionnel37.5
- Développement22.7
- Home Office32
- Workstation20.5
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.