Lenovo ThinkCentre M920S, Core i5-8500, 16GB, 256GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average storage (13th percentile)
- Below average ram (20th percentile)
- Below average gpu (27th percentile)
- Below average cpu (30th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5 8500 |
| Cores | 6 |
| Frequency | 3.0 GHz |
| L3 Cache | 9 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD 630 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | sff |
| Weight | 6.0 kg / 13.2 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 6 |
| HDMI | 0 |
| DisplayPort | 2x DisplayPort |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 10 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M920S | HP OmniDesk M02-0234 | Dell ECT1250 | Minisforum DeskMini UM880 Plus | ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU7089AU | GMKtec Nucbox K8 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 8500 | AMD Ryzen 7 8700G | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 255 | Intel Core Ultra 7 255H | AMD Ryzen 7 8845HS |
| RAM (GB) | 16 | 16 | 64 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 256 | 1536 | 2048 | 1024 | 1024 | 2048 |
| GPU | Intel UHD 630 | AMD Radeon 780M | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 780M | Intel Arc Graphics | AMD Radeon 780M |
| Form Factor | sff | mini-tower | mid-tower | mini | mini | mini |
| Psu W | - | 280 | 180 | 120 | 120 | 120 |
| OS | Windows 10 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M920S | 29.8 | 27 | 19.5 | 54.8 | 12.9 | 70 |
| HP OmniDesk M02-0234 Compare | 72 | 63.2 | 51.3 | 94.5 | 79.7 | 70 |
| Dell ECT1250 Compare | 88.3 | 58.7 | 96.5 | 87 | 90.1 | 70 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 65.2 | 63.2 | 81.7 | 65.1 | 53.6 | 11.6 |
| ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU7089AU Compare | 70.5 | 58.7 | 90.4 | 77.6 | 68.9 | 37.3 |
| GMKtec Nucbox K8 Plus Compare | 64.6 | 63.2 | 81.7 | 85.3 | 90.1 | 11.6 |
Prix
Rapport qualité-prix
Staples 1 offre À partir de 418 $CA
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 14 nov. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global38.5
- AI/LLM12
- Jeux8.1
- Portabilité35.4
- Création13.8
- Professionnel43.2
- Développement31.8
- Home Office37.8
- Workstation29.1
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.