HP EliteDesk 800 G4, Core i7-8700, 32GB, 256GB SSD + 1TB SSD, Black/Silver
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong port selection (80th percentile) 80th
- Strong storage (79th percentile) 79th
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i7-8700 |
| Cores | 6 |
| Frequency | 3.2 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 630 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage 1 | 256 GB |
| Storage 1 Type | SSD |
| Storage 2 | 1 TB |
| Storage 2 Type | SSD |
Build
| Form Factor | sff |
Connectivity
| USB-C Ports | 4 |
| USB Ports | 6 |
| DisplayPort | 2 Display Port |
| Bluetooth | USB Dongle |
| Ethernet | 10/100/1000Mbps |
System
| OS | Windows 10 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | HP EliteDesk 800 G4 | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | ASUS ROG GM700 | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-8700 | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 1280 | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 2048 |
| GPU | Intel UHD Graphics 630 | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | sff | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 750 |
| OS | Windows 10 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 800 G4 | 36.8 | 36.7 | 63.9 | 79.5 | 79 | 69.9 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.2 | 92.4 | 89 | 68.8 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.3 | 94.6 | 77.9 | 88.3 | 98.1 | 69.9 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 60.3 | 81.6 | 74.5 | 82.7 | 69.9 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 94.6 | 81.6 | 96 | 90 | 37.2 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 90.8 | 87 | 90.4 | 82.7 | 37.2 |
Scores par usage
- Global59.9
- AI/LLM23.1
- Jeux13.9
- Portabilité60.5
- Création24.3
- Professionnel59.6
- Développement55.7
- Home Office60.5
- Workstation51.1
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.