Azulle Ally 2025, Snapdragon 665, 4GB, 64GB SSD, Black
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong cpu (67th percentile) 67th
Points faibles
- Below average ram (0th percentile)
- Below average storage (4th percentile)
- Below average gpu (8th percentile)
- Below average reliability (12th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5 14500 |
| Cores | 8 |
| Frequency | 1.8 GHz |
| L3 Cache | 24 MB |
Graphics
| GPU | Qualcomm Adreno 610 |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 4 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 64 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 0.6 kg / 1.3 lbs |
Connectivity
| USB Ports | 3 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 0 |
| Wi-Fi | dual-band WiFi |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Android 10 |
Face à la concurrence
| Spec | Azulle Ally | HP OmniDesk M02-0234 | Dell ECT1250 | Lenovo IdeaCentre 91CX0002US | Minisforum DeskMini UM880 Plus | GMKtec Nucbox K8 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 14500 | AMD Ryzen 7 8700G | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen AI 7 350 | AMD Ryzen 7 255 | AMD Ryzen 7 8845HS |
| RAM (GB) | 4 | 16 | 64 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 64 | 1536 | 2048 | 1024 | 1024 | 2048 |
| GPU | Qualcomm Adreno 610 | AMD Radeon 780M | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 860M | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M |
| Form Factor | mini | mini-tower | mid-tower | mid-tower | mini | mini |
| Psu W | - | 280 | 180 | 260 | 120 | 120 |
| OS | Android 10 | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows | Windows 11 Pro |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azulle Ally | 67.1 | 7.8 | 0.3 | 29.8 | 4.4 | 11.6 |
| HP OmniDesk M02-0234 Compare | 72 | 63.2 | 51.4 | 94.6 | 79.7 | 70 |
| Dell ECT1250 Compare | 88.3 | 58.7 | 96.5 | 86.9 | 90.1 | 70 |
| Lenovo IdeaCentre 91CX0002US Compare | 60.6 | 54.7 | 81.7 | 74.5 | 53.6 | 70 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 65.2 | 63.2 | 81.7 | 65.1 | 53.6 | 11.6 |
| GMKtec Nucbox K8 Plus Compare | 64.6 | 63.2 | 81.7 | 85.3 | 90.1 | 11.6 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 681 $CA
Price History
Scores par usage
- Global31.8
- AI/LLM7.7
- Jeux3.9
- Portabilité34.1
- Création9.1
- Professionnel31.6
- Développement23.7
- Home Office34.5
- Workstation20.7
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.