ADATA Premier 8GB DDR5-5600 CL46 SODIMM
Operating at 5600 MT/s, this single 8GB DDR5 SODIMM module delivers the baseline speed required for modern laptop platforms. Its unbuffered, 262-pin design offers a straightforward plug-and-play upgrade path for compatible notebooks. This memory is best for users needing a simple, cost-effective capacity boost for everyday office tasks and web browsing.
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong speed (78th percentile) 78th
- Strong social proof (67th percentile) 67th
Points faibles
- Below average feature (18th percentile)
- Below average latency (22nd percentile)
- Below average capacity (23rd percentile)
L'avis des propriétaires
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis - pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
D'après 3 avis clients datés, regroupés par trimestre civil. L'analyse par période est en anglais.
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Memory
| Type | DDR5 |
| Form Factor | SODIMM |
| Total Capacity | 8192 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 8192 |
| Pins | 262 |
Performance
| Speed | 5600 |
| CAS Latency | 46 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | No |
Face à la concurrence
| Spec | ADATA Premier | Kingston Fury Renegade KF564C32RWAK2-32 | G.Skill Trident Z5 RGB Series F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK | Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000C28 | Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B | KLEVV CRAS V KD5AGUA80-60A300G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 8GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Kit | 1 x 8GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB |
| Memory Type | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 5600 | 6400 | 7600 | 6000 | 6400 | 6000 |
| Cas Latency | CL46 | CL32 | CL36 | CL28 | CL32 | CL30 |
| Form Factor | SODIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Feature | Latency | Capacity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA Premier | 77.7 | 18.2 | 22.3 | 22.7 | 67.3 | 58.3 |
| Kingston Fury Renegade KF564C32RWAK2-32 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 70.8 | 85.7 | 18.6 |
| G.Skill Trident Z5 RGB Series F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK Compare | 98.7 | 89.6 | 95.6 | 70.8 | 74.9 | 9 |
| Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000C28 Compare | 87.6 | 89.6 | 97.2 | 70.8 | 77.3 | 13.9 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B Compare | 94.8 | 74.9 | 87.6 | 70.8 | 85.7 | 27.1 |
| KLEVV CRAS V KD5AGUA80-60A300G Compare | 87.6 | 89.6 | 87.6 | 70.8 | 85.7 | 23.9 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 202 $CA
Price History
Scores par usage
- Global45.3
- Budget66.5
- Jeux36.8
- Laptop52.5
- Server15.5
- Workstation34.9
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.