Apple iPhone 13 Pro Graphite 512GB
La puce A15 Bionic et l’écran Super Retina XDR 120 Hz offrent une fluidité et une réactivité haut de gamme dans un format compact de 6,1 pouces. Son système de triple caméra 12 MP capture des photos et vidéos de qualité constante, tandis que la recharge MagSafe ajoute une commodité d’utilisation notable. Ce modèle reconditionné convient parfaitement aux utilisateurs recherchant un iPhone performant avec 512 Go de stockage sans payer le prix du neuf.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong performance (74th percentile) 74th
- Strong feature (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average battery (29th percentile)
- Below average build (30th percentile)
- Below average social proof (33rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.1" |
| Display Type | Super Retina XDR |
| Refresh Rate | 120 Hz |
Performance
| Processor | Hexa-Core |
| Processor Model | A15 Bionic |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Speed | 3.2 |
| RAM | 6 MB |
| Storage | 512 GB |
| Expandable | No |
Camera
| Main Camera | 12 |
| Camera Count | 3 |
| Front Camera | 12 |
Battery & Charging
| Battery | 3095 Wh |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | MagSafe |
| Connector | Lightning |
Connectivity
| 5G | Yes |
| NFC | Yes |
| USB | Lightning |
Design & Build
| Form Factor | bar |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Apple iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra | Motorola Razr ultra 2025 | Google Pixel 10 Pro | OnePlus 15 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.1 | 6.8 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | Super Retina XDR | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | A15 Bionic | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 6 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 512 | 512 | 512 | 128 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 12 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 50 | 42 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 3095 | 5000 | 4700 | 4870 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | - | 45 | 68 | 30 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | - | IP68 | IP48 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 13 Pro | 30.2 | 35.3 | 29.3 | 56.4 | 69.6 | 73.8 | 44.4 | 33.4 | 38.7 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra Compare | 89.1 | 96.9 | 94.4 | 97.8 | 96 | 94.4 | 91.5 | 92.5 | 25.3 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 58 | 78.8 | 94.4 | 97.8 | 92.1 | 98.4 | 81.1 | 90.8 | 26 |
| Google Pixel 10 Pro Compare | 89.1 | 97.8 | 83.6 | 88.1 | 86.8 | 88.7 | 98.7 | 94.8 | 15.5 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98 | 96.6 | 98.9 | 76.9 | 41.5 | 98.4 | 81.1 | 99 | 4.5 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78.3 | 99.2 | 97.2 | 99.5 | 54.3 | 97.5 | 98.7 | 70.1 | 5 |
Scores par usage
- Global42.7
- Budget48.5
- Jeux46.2
- Rugged21.5
- Portabilité37.2
- Professionnel35.9
- Flagship41.2
- Foldable45.7
- Photography35.4
- Battery Life26.5
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.