HP OMEN MAX Desktop 2025, Ryzen 9 9900X3D, 64GB, 4TB SSD, RTX 5090, Black
Équipé du processeur Ryzen 9 9900X3D et de la carte graphique GeForce RTX 5090 avec 32 Go de VRAM, ce PC excelle dans les charges de travail intensives grâce à ses 64 Go de RAM DDR5 et son refroidissement Cryo Chamber qui abaisse la température du CPU de 7,5°C. La connectivité Wi-Fi 7 et le vaste stockage SSD de 4 To offrent une réactivité immédiate pour les transferts de fichiers volumineux. Cette tour est idéale pour les développeurs en IA et les chercheurs exécutant de grands modèles de langage localement.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong gpu (98th percentile) 98th
- Strong ram (98th percentile) 98th
- Strong storage (97th percentile) 97th
- Strong port selection (97th percentile) 97th
Points faibles
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | AMD Ryzen 9 9900X3D |
| Cores | 12 |
| Frequency | 4.4 GHz |
| L3 Cache | 128 MB |
Graphics
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Type | Discrete |
| VRAM | 32 GB |
| VRAM Type | GDDR7 |
Memory & Storage
| RAM | 64 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 4 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
| Weight | 26.2 kg / 57.8 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 3 |
| USB Ports | 8 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 3x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | HP OMEN MAX Desktop | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | CLX SET TGMSETRTU5204BM | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 9900X3D | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core i9 14900KF | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 64 | 64 | 32 | 32 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | 4096 | 4096 | 4096 | 2048 | 8192 | 2048 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mid-tower | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 750 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP OMEN MAX Desktop | 93.2 | 97.8 | 97.6 | 96.6 | 97.1 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.8 | 83.6 | 98.4 | 89.1 | 98.1 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.1 | 78.1 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 89.3 | 87.2 | 90.5 | 82.8 | 37.3 |
Scores par usage
- Global84.9
- AI/LLM92.1
- Jeux94
- Portabilité30.9
- Création86.9
- Professionnel78.6
- Développement86.4
- Home Office84.7
- Workstation86.9
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.