HP OMEN MAX Desktop 2025, Ryzen 9 9900X3D, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090, Black
Doté du processeur Ryzen 9 9900X3D et de la carte graphique GeForce RTX 5090 avec 32 Go de VRAM, ce PC excelle dans les charges de travail les plus lourdes grâce à son refroidissement Cryo Chamber qui abaisse la température du CPU de 7,5°C. La connectivité Wi-Fi 7 et la configuration mémoire massive de 64 Go de DDR5 en font une plateforme extrêmement réactive pour le multitâche intensif. Cette tour est idéale pour les chercheurs en IA manipulant de grands modèles de langage et les studios de rendu 3D sous Blender.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong gpu (98th percentile) 98th
- Strong ram (98th percentile) 98th
- Strong port selection (97th percentile) 97th
- Strong cpu (93rd percentile) 93rd
Points faibles
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | AMD Ryzen 9 9900X3D |
| Cores | 12 |
| Frequency | 4.4 GHz |
| L3 Cache | 128 MB |
Graphics
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Type | Discrete |
| VRAM | 32 GB |
| VRAM Type | GDDR7 |
Memory & Storage
| RAM | 64 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 2 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
| Weight | 26.2 kg / 57.8 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 3 |
| USB Ports | 8 |
| HDMI | 1 x HDMI |
| DisplayPort | 3 x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | HP OMEN MAX Desktop | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | CLX SET TGMSETRTU5204BM | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 9900X3D | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core i9 14900KF | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 64 | 96 | 32 | 32 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | 2048 | 1024 | 4096 | 2048 | 8192 | 2048 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mid-tower | sff | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 850 | 180 | 850 | 750 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP OMEN MAX Desktop | 93.2 | 97.8 | 97.6 | 96.6 | 82.8 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.1 | 78.1 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 89.3 | 87.2 | 90.5 | 82.8 | 37.3 |
Scores par usage
- Global82.9
- AI/LLM91.2
- Jeux93
- Portabilité30.3
- Création85
- Professionnel77.5
- Développement84.5
- Home Office82.2
- Workstation85.1
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.