HP ProDesk 600G4 2025, Core i5, 32GB, 1TB SSD, Black
Güncel satıcı fiyatı yok
Özet
Artılar ve Eksiler
Artılar
- Strong port selection (82nd percentile) 82nd
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Eksiler
- Below average gpu (8th percentile)
- Below average cpu (33rd percentile)
Kanıtlar
Performans
Teknik Özellikler
Tüm Teknik Özellikler
Processor
| CPU | Intel 8th Generation Core i5 |
| Cores | 6 |
| Frequency | 3.0 GHz |
Graphics
| GPU | Intel Iris Xe Graphics |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | sff |
Connectivity
| USB Ports | 10 |
| HDMI | 0 |
| DisplayPort | 2x DisplayPort |
| Ethernet | 1x Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Rakiplerle Karşılaştırma
| Spec | HP ProDesk 600G4 | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 8th Generation Core i5 | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 32 | 64 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 1024 | 4096 | 4096 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel Iris Xe Graphics | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | sff | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Ürün | CPU | GPU | RAM | Bağlantı noktaları | Depolama | Güvenilirlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ProDesk 600G4 | 32.7 | 7.6 | 64 | 81.8 | 53.6 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.8 | 83.6 | 98.4 | 89.1 | 98.1 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 93.1 | 78 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 93.1 | 81.7 | 96.2 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
Kullanım Alanı Puanları
- Genel51.6
- AI/LLM18.2
- Oyun9.9
- Taşınabilirlik56.7
- İçerik üretimi19.2
- İş55.4
- Geliştirme50.5
- Home Office55
- Workstation43
Ayrıntılı bir inceleme çok yakında. Yukarıdaki özellikler, puanlar, fiyatlar ve grafikler her zaman günceldir.