Solidigm D7-PS1030 1.6TB PCIe 5.0 x4 NVMe U.2
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong speed (94th percentile) 94th
- Strong feature (70th percentile) 70th
- Strong capacity (67th percentile) 67th
Points faibles
- Below average affordability (3rd percentile)
- Below average endurance (15th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 1600 |
| Form Factor | U.2 |
| Interface | PCIe 5.0 x4 |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 5 |
| External | No |
Hardware
| NAND | TLC |
Features
| Hardware Encryption | No |
Face à la concurrence
| Spec | Solidigm D7-PS1030 | Samsung 9100 PRO | Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 | Western Digital WD_BLACK WDS800T2XHE | Crucial T700 | Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1.6TB | 4TB | 4TB | 8TB | 2TB | 4TB |
| Form Factor | U.2 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 |
| Interface | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | - | 14,800 MB/s | 14,800 MB/s | 7,200 MB/s | 12,400 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | false |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4000 TBW | 4800 TBW | 1200 TBW | 5050 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solidigm D7-PS1030 | 94.3 | 61.7 | 70.4 | 67.4 | 14.5 | 2.7 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.2 | 99.8 | 99.7 | 92.4 | 85.9 | 5.4 |
| Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 Compare | 99.5 | 99 | 90.8 | 92.4 | 93.3 | 7.4 |
| Western Digital WD_BLACK WDS800T2XHE Compare | 87.7 | 96.4 | 93.9 | 97.9 | 88 | 4.3 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.6 | 97.5 | 78.2 | 83 | 27.1 |
| Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 Compare | 92.8 | 96.8 | 77.8 | 92.4 | 95.5 | 7.7 |
Scores par usage
- Global61.1
- Budget29
- Jeux42.9
- Laptop30.2
- Console26.6
- Portable17
- Workstation56
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.