OWC Express 1M2 40GB Portable USB4
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong affordability (79th percentile) 79th
Points faibles
- Below average capacity (1st percentile)
- Below average feature (33rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 40 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB4 |
| Protocol | NVMe |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 3151 |
Reliability
| Warranty (years) | 3 |
Features
| Heatsink | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | OWC Express 1M2 | Crucial T700 | Samsung 980 PRO | Western Digital Black SN850X | Team Group MP44 | Lexar Professional NM1090 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 40GB | 2TB | 2TB | 1TB | 4TB | 2TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | USB4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | 3,151 MB/s | 12,400 MB/s | 7,000 MB/s | 7,300 MB/s | 7,400 MB/s | 14,000 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | false | true |
| Endurance | - | 1200 TBW | 6000 TBW | 600 TBW | 2000 TBW | 1400 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWC Express 1M2 | 59.3 | 61.8 | 33 | 1 | 41.9 | 78.8 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.6 | 97.5 | 78.6 | 82.6 | 24.1 |
| Samsung 980 PRO Compare | 79.7 | 94.3 | 98.9 | 78.6 | 98.5 | 19.4 |
| Western Digital Black SN850X Compare | 85.8 | 93.2 | 93.9 | 55.3 | 88 | 49.6 |
| Team Group MP44 Compare | 93.6 | 88.6 | 52.8 | 92.6 | 76.8 | 17.1 |
| Lexar Professional NM1090 PRO Compare | 98.1 | 98.5 | 97.5 | 78.6 | 91 | 27.1 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 164 $CA
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 8 nov. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global41.5
- Budget57.2
- Jeux21.9
- Laptop13.3
- Console12.5
- Portable51
- Workstation39.2
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.