Samsung 2TB Portable SSD USB 3.2 Gen 1
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong capacity (78th percentile) 78th
Points faibles
- Below average random (4th percentile)
- Below average speed (14th percentile)
- Below average feature (33rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 2000 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 460 |
| Sequential Write (MB/s) | 460 |
Reliability
| Warranty (years) | 3 |
Features
| Hardware Encryption | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Samsung 2TB Portable SSD | Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 | Crucial T700 | Western Digital WD_BLACK WDBBYV0040BNC-WRSN | Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 | Lexar NM1090 PRO LNM109P004T-RNNNU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 2TB | 4TB | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 | M.2 | M.2 2280 |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 |
| Seq Read | 460 MB/s | 14,800 MB/s | 12,400 MB/s | 7,300 MB/s | 7,400 MB/s | 14,000 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | - | TLC | SLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | false | true |
| Endurance | - | 4000 TBW | 1200 TBW | 2400 TBW | 5050 TBW | 2800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 2TB Portable SSD | 13.8 | 3.5 | 32.9 | 78.4 | 42 | 39.2 |
| Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 Compare | 99.5 | 99 | 90.9 | 92.4 | 93.4 | 7.6 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.6 | 97.5 | 78.4 | 82.9 | 24 |
| Western Digital WD_BLACK WDBBYV0040BNC-WRSN Compare | 89 | 95.7 | 84.2 | 92.4 | 88.1 | 10.7 |
| Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 Compare | 92.8 | 96.8 | 78 | 92.4 | 95.6 | 7.6 |
| Lexar NM1090 PRO LNM109P004T-RNNNU Compare | 98.1 | 98.5 | 97.5 | 92.4 | 75 | 9.4 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 8 nov. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global32.8
- Budget58.4
- Jeux22.2
- Laptop15.9
- Console14.4
- Portable52.2
- Workstation32.2
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.