Dogfish 1TB SSD SATA III mSATA
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
Points faibles
- Below average speed (8th percentile)
- Below average feature (15th percentile)
- Below average random (23rd percentile)
- Below average endurance (32nd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 1000 |
| Form Factor | mSATA |
| Interface | SATA III |
| Protocol | SATA |
| External | No |
Reliability
| MTBF (hours) | 1750000 |
Face à la concurrence
| Spec | Dogfish 1TB SSD | Western Digital WD_BLACK SN8100 | Kingston FURY Renegade | Samsung 990 PRO | Crucial T700 | Team Group MP44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2TB | 4TB |
| Form Factor | mSATA | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | SATA III | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | - | 14,900 MB/s | 7,300 MB/s | 7,450 MB/s | 12,400 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | false | true | true | true | false |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4000 TBW | 2400 TBW | 1200 TBW | 2000 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dogfish 1TB SSD | 8.1 | 23.1 | 14.6 | 55.4 | 31.5 | 55.3 |
| Western Digital WD_BLACK SN8100 Compare | 99.7 | 99.6 | 85.9 | 92.5 | 80.4 | 8.5 |
| Kingston FURY Renegade Compare | 93.4 | 94.4 | 93.9 | 92.5 | 94 | 10.9 |
| Samsung 990 PRO Compare | 93.8 | 97.8 | 93.9 | 92.5 | 85.7 | 7.4 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.7 | 97.5 | 78.6 | 82.5 | 22.2 |
| Team Group MP44 Compare | 93.6 | 88.7 | 52.8 | 92.5 | 76.7 | 16.2 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 277 $CA
Historique des prix
Scores par usage
- Global24.4
- Budget56.3
- Jeux19.7
- Laptop26.6
- Console9.3
- Portable6.1
- Workstation22.2
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.