fanxiang S910 Pro 1TB PCIe 5.0 x4 NVMe M.2
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong speed (94th percentile) 94th
- Strong feature (71st percentile) 71st
Points faibles
- Below average endurance (15th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 1000 |
| Form Factor | M.2 |
| Interface | PCIe 5.0 x4 |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 5 |
| External | No |
Hardware
| NAND | TLC |
Face à la concurrence
| Spec | fanxiang S910 Pro | Samsung 9100 PRO | Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G | Western Digital WD_BLACK SN850P | Crucial T710 | Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB |
| Form Factor | M.2 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | - | 14,800 MB/s | 7,300 MB/s | 7,300 MB/s | 14,500 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | - | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | false | false |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4000 TBW | 2400 TBW | 2400 TBW | 5050 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fanxiang S910 Pro | 94.3 | 61.9 | 70.6 | 55.3 | 14.7 | 48.6 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.2 | 99.8 | 99.7 | 92.7 | 85.7 | 5.4 |
| Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G Compare | 93.4 | 94.4 | 93.9 | 92.7 | 93.9 | 10.9 |
| Western Digital WD_BLACK SN850P Compare | 89.1 | 95.7 | 84.3 | 92.7 | 88 | 10.7 |
| Crucial T710 Compare | 99.1 | 99.2 | 85.4 | 92.7 | 85.7 | 9.6 |
| Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 Compare | 92.9 | 96.8 | 52.6 | 92.7 | 95.5 | 7.6 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 8 nov. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global52.3
- Budget65.5
- Jeux54.8
- Laptop55.4
- Console52
- Portable14.3
- Workstation49.2
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.