Ediloca ES106 4TB SATA III 2.5"
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong capacity (93rd percentile) 93rd
Points faibles
- Below average feature (15th percentile)
- Below average endurance (15th percentile)
- Below average speed (21st percentile)
- Below average random (23rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 4000 |
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Protocol | SATA |
| External | No |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 550 |
Hardware
| NAND | QLC |
Features
| Heatsink | No |
Face à la concurrence
| Spec | Ediloca ES106 | Samsung 9100 PRO | Western Digital WD_BLACK SN850X | Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G | Crucial T700 | Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 4TB | 4TB | 8TB | 4TB | 2TB | 4TB |
| Form Factor | 2.5" | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | SATA III | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 550 MB/s | 14,800 MB/s | 7,200 MB/s | 7,300 MB/s | 12,400 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | QLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | false |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4800 TBW | 4000 TBW | 1200 TBW | 5050 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ediloca ES106 | 21.1 | 23.1 | 14.6 | 92.7 | 14.7 | 25.8 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.2 | 99.8 | 99.7 | 92.7 | 85.7 | 5.4 |
| Western Digital WD_BLACK SN850X Compare | 87.7 | 96.4 | 93.9 | 98.1 | 88 | 3.9 |
| Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G Compare | 93.4 | 94.3 | 93.9 | 92.7 | 93.9 | 10.9 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.6 | 97.5 | 78.6 | 82.6 | 23.8 |
| Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 Compare | 92.9 | 96.8 | 52.8 | 92.7 | 95.5 | 7.6 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 8 nov. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global35.7
- Budget55.1
- Jeux30.6
- Laptop37.1
- Console16.6
- Portable11
- Workstation27.7
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.