Corsair 1TB SSD USB4
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong speed (65th percentile) 65th
Points faibles
- Below average random (4th percentile)
- Below average feature (15th percentile)
- Below average affordability (20th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 1000 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB4 |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 4000 |
| Sequential Write (MB/s) | 3500 |
Hardware
| Controller | Phison PS2251-21 |
Reliability
| MTBF (hours) | 1400000 |
| Warranty (years) | 3 |
Features
| Heatsink | No |
Face à la concurrence
| Spec | Corsair 1TB SSD | Samsung 9100 PRO | Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 | Western Digital WD_BLACK WDS800T2XHE | Crucial T710 | Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1TB | 4TB | 4TB | 8TB | 4TB | 4TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 |
| Interface | USB4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 4,000 MB/s | 14,800 MB/s | 14,800 MB/s | 7,200 MB/s | 14,500 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | false | false |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4000 TBW | 4800 TBW | 2400 TBW | 5050 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair 1TB SSD | 65.3 | 3.6 | 14.5 | 55.3 | 49.3 | 20.2 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.2 | 99.8 | 99.7 | 92.4 | 85.9 | 5.4 |
| Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 Compare | 99.5 | 99 | 90.8 | 92.4 | 93.4 | 7.5 |
| Western Digital WD_BLACK WDS800T2XHE Compare | 87.7 | 96.4 | 93.9 | 97.9 | 88 | 4.3 |
| Crucial T710 Compare | 99.1 | 99.1 | 85.3 | 92.4 | 85.9 | 10.8 |
| Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 Compare | 92.8 | 96.8 | 77.8 | 92.4 | 95.6 | 7.7 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 784 $CA
Memory Express 1 offre À partir de 755 $CA
Price History
Scores par usage
- Global45.2
- Budget56.1
- Jeux29.8
- Laptop22.2
- Console19.3
- Portable70.1
- Workstation41.4
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.