Solidigm D5-P5336 7.68TB PCIe 4.0 x4 NVMe 2.5"
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong capacity (97th percentile) 97th
Points faibles
- Below average affordability (1st percentile)
- Below average feature (15th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 7680 |
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | PCIe 4.0 x4 |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 4 |
| External | No |
Performance
| Sequential Write (MB/s) | 1800 |
Hardware
| NAND | QLC |
Reliability
| Warranty (years) | 5 |
Face à la concurrence
| Spec | Solidigm D5-P5336 | Western Digital WD_BLACK SN8100 | Samsung 9100 PRO | Kingston FURY Renegade | Crucial T700 | SanDisk WD_BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 7.68TB | 4TB | 8TB | 4TB | 2TB | 8TB |
| Form Factor | 2.5" | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | - | 14,900 MB/s | 14,800 MB/s | 7,300 MB/s | 12,400 MB/s | 14,900 MB/s |
| Nand Type | QLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | false | true | true | true | true |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4800 TBW | 4000 TBW | 1200 TBW | 4800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solidigm D5-P5336 | 64.9 | 61.8 | 14.6 | 97.1 | 57.1 | 1.3 |
| Western Digital WD_BLACK SN8100 Compare | 99.7 | 99.6 | 86 | 92.6 | 80.4 | 8.5 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.2 | 99.8 | 99.8 | 98.1 | 85.7 | 1.9 |
| Kingston FURY Renegade Compare | 93.5 | 94.4 | 94.1 | 92.6 | 93.9 | 10.9 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.6 | 97.6 | 78.7 | 82.6 | 22 |
| SanDisk WD_BLACK Compare | 99.1 | 99.3 | 97.6 | 98.1 | 80.4 | 3.2 |
Scores par usage
- Global60.3
- Budget47.3
- Jeux54.5
- Laptop48.9
- Console23.2
- Portable15.9
- Workstation49.4
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.