Solidigm 7.68TB SSD PCIe 4.0 NVMe U.2
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong capacity (97th percentile) 97th
- Strong speed (68th percentile) 68th
Points faibles
- Below average affordability (2nd percentile)
- Below average feature (14th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 7680 |
| Form Factor | U.2 |
| Interface | PCIe 4.0 |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 4 |
| External | No |
Hardware
| NAND | QLC |
Reliability
| Warranty (years) | 5 |
Features
| Heatsink | No |
| Hardware Encryption | No |
Face à la concurrence
| Spec | Solidigm 7.68TB SSD | Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 | Western Digital WD_BLACK WDS800T2XHE | Crucial T700 | SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M | Micron T710 CT1000T710SSD5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 7.68TB | 4TB | 8TB | 2TB | 8TB | 1TB |
| Form Factor | U.2 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 |
| Seq Read | - | 14,800 MB/s | 7,200 MB/s | 12,400 MB/s | 14,900 MB/s | 14,900 MB/s |
| Nand Type | QLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | true |
| Endurance | - | 4000 TBW | 4800 TBW | 1200 TBW | 4800 TBW | 1200 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solidigm 7.68TB SSD | 68 | 61.8 | 14.4 | 97.1 | 57 | 1.7 |
| Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 Compare | 99.5 | 99 | 90.8 | 92.5 | 93.3 | 7.4 |
| Western Digital WD_BLACK WDS800T2XHE Compare | 87.6 | 96.5 | 93.9 | 98 | 87.9 | 4.1 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.6 | 97.5 | 78.4 | 82.9 | 26.7 |
| SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M Compare | 99.1 | 99.3 | 97.5 | 98 | 80.8 | 3.6 |
| Micron T710 CT1000T710SSD5 Compare | 99.4 | 99.1 | 97.5 | 55.3 | 94.8 | 34.4 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 7 166 $CA
Price History
Scores par usage
- Global64.8
- Budget27.8
- Jeux38.9
- Laptop26.7
- Console24.4
- Portable16.6
- Workstation51.1
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.