Solidigm D7-P5620 6.4TB PCIe 4.0 x4 NVMe U.2
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong capacity (97th percentile) 97th
- Strong speed (68th percentile) 68th
Points faibles
- Below average affordability (1st percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 6400 |
| Form Factor | U.2 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 4 |
| External | No |
Hardware
| NAND | TLC |
Reliability
| Warranty (years) | 5 |
Face à la concurrence
| Spec | Solidigm D7-P5620 | Samsung 9100 PRO | Western Digital WD_BLACK SN850X | Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G | Crucial T700 | SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 6.4TB | 4TB | 8TB | 4TB | 2TB | 8TB |
| Form Factor | U.2 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | - | 14,800 MB/s | 7,200 MB/s | 7,300 MB/s | 12,400 MB/s | 14,900 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | true |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4800 TBW | 4000 TBW | 1200 TBW | 4800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solidigm D7-P5620 | 68.2 | 61.8 | 52.7 | 96.7 | 57.2 | 0.6 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.2 | 99.8 | 99.7 | 92.6 | 85.7 | 5.4 |
| Western Digital WD_BLACK SN850X Compare | 87.6 | 96.4 | 93.9 | 98.1 | 88 | 3.8 |
| Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G Compare | 93.3 | 94.3 | 93.9 | 92.6 | 93.9 | 11.1 |
| Crucial T700 Compare | 96.6 | 97.6 | 97.5 | 78.6 | 82.6 | 24.1 |
| SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M Compare | 99.1 | 99.3 | 97.5 | 98.1 | 80.5 | 3.6 |
Scores par usage
- Global68.6
- Budget28.2
- Jeux43.9
- Laptop28.2
- Console26.5
- Portable17.5
- Workstation64.1
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.