OWC Express 1M2 40GB Portable USB4
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong affordability (77th percentile) 77th
Points faibles
- Below average capacity (1st percentile)
- Below average random (4th percentile)
- Below average feature (33rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 40 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB4 |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 3151 |
Reliability
| Warranty (years) | 3 |
Features
| Heatsink | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | OWC Express 1M2 | Samsung 990 PRO | Crucial T700 | Lexar Professional NM1090 PRO LNM109P002T-RNNNU | Team Group MP44 TM8FPW004T0C101 | Western Digital BLACK SN850X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 40GB | 2TB | 2TB | 2TB | 4TB | 2TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | USB4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 3,151 MB/s | 7,450 MB/s | 12,400 MB/s | 14,000 MB/s | 7,400 MB/s | 7,300 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | SLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | false | false |
| Endurance | - | 1200 TBW | 1200 TBW | 1400 TBW | 2000 TBW | 1200 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWC Express 1M2 | 58.7 | 3.5 | 33.2 | 1 | 41.8 | 76.7 |
| Samsung 990 PRO Compare | 93.7 | 97.4 | 98.9 | 78.4 | 85.7 | 23.5 |
| Crucial T700 Compare | 96.6 | 97.6 | 97.5 | 78.4 | 82.7 | 26.1 |
| Lexar Professional NM1090 PRO LNM109P002T-RNNNU Compare | 98.1 | 98.5 | 97.5 | 78.4 | 90.9 | 26.4 |
| Team Group MP44 TM8FPW004T0C101 Compare | 93.6 | 88.6 | 78.3 | 92.5 | 76.7 | 16.2 |
| Western Digital BLACK SN850X Compare | 89 | 95.7 | 53.2 | 78.4 | 82.7 | 22.9 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 164 $CA
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 8 nov. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global27.7
- Budget47.7
- Jeux13.9
- Laptop7
- Console9.1
- Portable42
- Workstation26.2
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.