Fikwot FX815 256GB SATA III 2.5"
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong affordability (95th percentile) 95th
Points faibles
- Below average endurance (15th percentile)
- Below average capacity (18th percentile)
- Below average random (23rd percentile)
- Below average speed (23rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 256 |
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Protocol | SATA |
| External | No |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 560 |
Hardware
| NAND | TLC |
Face à la concurrence
| Spec | Fikwot FX815 | Crucial T500 | Samsung 990 EVO | Western Digital WD Blue SN5100 | SK Hynix Platinum P41 | Lexar NM790 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 256GB | 1TB | 2TB | 1TB | 2TB | 1TB |
| Form Factor | 2.5" | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | SATA III | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 560 MB/s | 7,300 MB/s | 5,000 MB/s | 7,100 MB/s | 7,000 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | false | false | true | false |
| Endurance | - | 600 TBW | 1200 TBW | 600 TBW | 1200 TBW | 1000 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fikwot FX815 | 23.3 | 22.9 | 52.7 | 17.9 | 14.5 | 94.5 |
| Crucial T500 Compare | 91.3 | 96.7 | 98.9 | 55.3 | 82.9 | 53 |
| Samsung 990 EVO Compare | 72.2 | 90.4 | 77.9 | 78.4 | 82.9 | 55.2 |
| Western Digital WD Blue SN5100 Compare | 87 | 95.8 | 77.9 | 55.3 | 87.9 | 55 |
| SK Hynix Platinum P41 Compare | 83.9 | 97.1 | 93.9 | 78.4 | 85.8 | 58.5 |
| Lexar NM790 Compare | 89.7 | 93.1 | 52.7 | 55.3 | 93.6 | 49.6 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 64 $CA
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 8 nov. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global24.5
- Budget72.1
- Jeux17.1
- Laptop23.2
- Console8.4
- Portable6.3
- Workstation22.8
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.