Lexar SL500 1TB Portable USB 3.2 Gen 2x2
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
Points faibles
- Below average random (4th percentile)
- Below average feature (33rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 1000 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB 3.2 Gen 2x2 |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 2000 |
| Sequential Write (MB/s) | 1800 |
Reliability
| Warranty (years) | 5 |
Features
| Heatsink | No |
| Hardware Encryption | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Lexar SL500 | Samsung 9100 PRO | Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 | Crucial T700 | Western Digital WD_BLACK WDBBYV0040BNC-WRSN | Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1TB | 4TB | 4TB | 2TB | 4TB | 4TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 | M.2 |
| Interface | USB 3.2 Gen 2x2 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 2,000 MB/s | 14,800 MB/s | 14,800 MB/s | 12,400 MB/s | 7,300 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | - | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | false |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4000 TBW | 1200 TBW | 2400 TBW | 5050 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexar SL500 | 49.1 | 3.6 | 32.8 | 55.3 | 57.1 | 43.2 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.2 | 99.8 | 99.7 | 92.4 | 85.9 | 5.4 |
| Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 Compare | 99.5 | 99 | 90.8 | 92.4 | 93.3 | 7.4 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.6 | 97.5 | 78.3 | 82.9 | 27 |
| Western Digital WD_BLACK WDBBYV0040BNC-WRSN Compare | 89 | 95.7 | 84.2 | 92.4 | 88 | 10.4 |
| Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 Compare | 92.8 | 96.8 | 77.9 | 92.4 | 95.6 | 7.7 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 9 nov. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global42.5
- Budget64.2
- Jeux27.6
- Laptop20.1
- Console17.8
- Portable63.8
- Workstation40.6
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.