ADATA SR800 1TB USB 3.2 Gen 2x2
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
Points faibles
- Below average random (4th percentile)
- Below average feature (15th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 1000 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB 3.2 Gen 2x2 |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 2000 |
| Sequential Write (MB/s) | 2000 |
Reliability
| Warranty (years) | 5 |
Face à la concurrence
| Spec | ADATA SR800 | Samsung 9100 PRO | Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G | Crucial T700 | SanDisk WD_BLACK WDBBYV0040BNC-WRSN | Western Digital WD_BLACK SN850X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1TB | 4TB | 4TB | 2TB | 4TB | 4TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | USB 3.2 Gen 2x2 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 x4 | PCIe | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 2,000 MB/s | 14,800 MB/s | 7,300 MB/s | 12,400 MB/s | 7,300 MB/s | 7,300 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | - | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | true |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4000 TBW | 1200 TBW | 2400 TBW | 2400 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA SR800 | 50.8 | 3.5 | 14.5 | 55.3 | 57.1 | 50.2 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.2 | 99.8 | 99.7 | 92.5 | 85.7 | 5.5 |
| Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G Compare | 93.2 | 94.2 | 94 | 92.5 | 93.8 | 9.6 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.6 | 97.6 | 78.5 | 82.7 | 26 |
| SanDisk WD_BLACK WDBBYV0040BNC-WRSN Compare | 89 | 95.8 | 84.3 | 92.5 | 87.9 | 9.4 |
| Western Digital WD_BLACK SN850X Compare | 89 | 95.8 | 94 | 92.5 | 80.6 | 8.9 |
Prix
Rapport qualité-prix
Memory Express 1 offre À partir de 300 $CA
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 14 nov. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global38.9
- Budget63.6
- Jeux25.3
- Laptop18
- Console16.2
- Portable59
- Workstation37.2
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.