DATOTEK 512GB SSD SATA III
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong affordability (86th percentile) 86th
- Strong feature (78th percentile) 78th
Points faibles
- Below average speed (8th percentile)
- Below average endurance (15th percentile)
- Below average random (23rd percentile)
- Below average capacity (35th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 512 |
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Protocol | SATA |
| External | No |
Hardware
| NAND | SLC |
Face à la concurrence
| Spec | DATOTEK 512GB SSD | Crucial T500 | Micron T710 CT1000T710SSD5 | MSI SPATIUM M480 PRO | Corsair MP700 Elite | Samsung 990 EVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 512GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 2TB |
| Form Factor | 2.5" | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | SATA III | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | - | 7,300 MB/s | 14,900 MB/s | 7,400 MB/s | 10,000 MB/s | 5,000 MB/s |
| Nand Type | SLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | false | false |
| Endurance | - | 600 TBW | 1200 TBW | 3000 TBW | 600 TBW | 1200 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOTEK 512GB SSD | 7.7 | 22.9 | 77.9 | 34.8 | 14.5 | 86.4 |
| Crucial T500 Compare | 91.3 | 96.7 | 98.9 | 55.3 | 82.9 | 53 |
| Micron T710 CT1000T710SSD5 Compare | 99.4 | 99.1 | 97.5 | 55.3 | 94.8 | 34.4 |
| MSI SPATIUM M480 PRO Compare | 93.9 | 80.9 | 93.9 | 55.3 | 98.5 | 44 |
| Corsair MP700 Elite Compare | 95.1 | 97.1 | 85.4 | 55.3 | 87.1 | 44.2 |
| Samsung 990 EVO Compare | 72.2 | 90.4 | 77.9 | 78.4 | 82.9 | 55.2 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 98 $CA
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 8 nov. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global31.8
- Budget79.1
- Jeux20.6
- Laptop32.4
- Console10.4
- Portable7.7
- Workstation27.5
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.