G.Skill Aegis 8GB DDR4-3200 CL16 Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong latency (88th percentile) 88th
- Strong affordability (68th percentile) 68th
Points faibles
- Below average capacity (23rd percentile)
- Below average social proof (30th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | UDIMM |
| Total Capacity | 8192 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 8192 |
| Pins | 288 |
Performance
| Speed | 3200 |
| CAS Latency | 16 |
| Timings | 16-18-18-38 |
| Voltage | 1.35 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
| OC Profile | Intel XMP 2.0 |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | No |
Face à la concurrence
| Spec | G.Skill Aegis | Corsair Vengeance RGB Pro SL CMH32GX4M2D3600C18W | Team Group Xtreem FFPD532G7200HC34ADC01 | PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB MD32GK2D4320016XRGB | Crucial Pro Overclocking CP16G60C36U5B | Kingston FURY Beast KF432C16BBK2/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 8GB | 32GB | 32GB | 32GB | 16GB | 32GB |
| Kit | 1 x 8GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 1 x 16GB | 2 x 16GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
| Speed Mts | 3200 | 3600 | 7200 | 3200 | 6000 | 3200 |
| Cas Latency | CL16 | CL18 | CL34 | CL16 | CL36 | CL16 |
| Form Factor | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Feature | Latency | Capacity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Skill Aegis | 53.5 | 56.7 | 87.6 | 22.6 | 29.8 | 67.7 |
| Corsair Vengeance RGB Pro SL CMH32GX4M2D3600C18W Compare | 63.3 | 89.6 | 87.6 | 70.6 | 97.8 | 32 |
| Team Group Xtreem FFPD532G7200HC34ADC01 Compare | 98.3 | 74.9 | 95.9 | 70.6 | 67.8 | 27 |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB MD32GK2D4320016XRGB Compare | 53.5 | 89.6 | 87.6 | 70.6 | 92.2 | 45 |
| Crucial Pro Overclocking CP16G60C36U5B Compare | 87.6 | 61.6 | 75.2 | 45 | 80.4 | 45.4 |
| Kingston FURY Beast KF432C16BBK2/32 Compare | 53.5 | 74.9 | 87.6 | 70.6 | 69.3 | 39.4 |
Prix
Rapport qualité-prix
Price History
Scores par usage
- Global48.6
- Budget68.2
- Jeux47.9
- Laptop35.1
- Server18.4
- Workstation42.3
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.