Kingston ValueRAM
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong affordability (98th percentile) 98th
- Strong social proof (71st percentile) 71st
Points faibles
- Below average latency (2nd percentile)
- Below average speed (2nd percentile)
- Below average capacity (2nd percentile)
- Below average feature (18th percentile)
L'avis des propriétaires
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis - pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
D'après 8 avis clients datés, regroupés par trimestre civil. L'analyse par période est en anglais.
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Memory
| Form Factor | UDIMM |
| Total Capacity | 512 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 512 |
| Pins | 240 |
Performance
| CAS Latency | 4 |
| Voltage | 1.8 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | No |
Face à la concurrence
| Spec | Kingston ValueRAM | Timetec Advanced . | Micron Desktop Memory MTA4ATF51264AZ-3G2J1 | Patriot Viper 3 PV316G186C0K | Samsung M471A5244CB0 | G.Skill Ripjaws Series FBA_4711148594851 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Kit | 1 x 1GB | 2 x 16GB | 4 x 4GB | 2 x 8GB | 2 x 4GB | 2 x 4GB |
| Memory Type | - | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR3 |
| Speed Mts | - | 2666 | 3200 | 1866 | 3200 | 1600 |
| Cas Latency | CL4 | CL19 | CL22 | CL10 | CL22 | CL9 |
| Form Factor | UDIMM | SODIMM | UDIMM | UDIMM | SODIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Feature | Latency | Capacity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston ValueRAM | 1.8 | 18.1 | 1.8 | 2 | 70.7 | 97.5 |
| Timetec Advanced . Compare | 37.5 | 65.1 | 36.1 | 70.7 | 85.7 | 73.2 |
| Micron Desktop Memory MTA4ATF51264AZ-3G2J1 Compare | 53.5 | 45 | 57.5 | 45.1 | 68.4 | 84.8 |
| Patriot Viper 3 PV316G186C0K Compare | 19.3 | 74.8 | 79.3 | 45.1 | 22.9 | 83.8 |
| Samsung M471A5244CB0 Compare | 53.5 | 45 | 57.5 | 22.7 | 72.7 | 88.4 |
| G.Skill Ripjaws Series FBA_4711148594851 Compare | 13.8 | 74.8 | 78.1 | 22.7 | 85.7 | 81.9 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 18 $CA
Price History
Scores par usage
- Global16.2
- Budget64.8
- Jeux11.6
- Laptop11.5
- Server7.1
- Workstation12.7
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.