ADATA Premier 32GB DDR4-3200 CL22 SODIMM
A single 32GB DDR4-3200 SO-DIMM module provides a straightforward path to maximizing laptop memory capacity without discarding existing sticks. Its standard CL22 timings and 1.2V operation ensure broad compatibility across a wide range of notebooks. This module is best for users upgrading older laptops or mini-PCs to handle heavy multitasking and large datasets where total capacity matters more than low-latency tuning.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong capacity (71st percentile) 71st
Points faibles
- Below average social proof (4th percentile)
- Below average feature (18th percentile)
- Below average affordability (33rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | SODIMM |
| Total Capacity | 32768 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 32768 |
| Pins | 260 |
Performance
| Speed | 3200 |
| CAS Latency | 22 |
| Voltage | 1.2 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | No |
Face à la concurrence
| Spec | ADATA Premier | Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 | G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG | Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 | Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B | KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 32GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB |
| Kit | 1 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB | 2 x 32GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 3200 | 6400 | 6000 | 6400 | 6400 | 6000 |
| Cas Latency | CL22 | CL32 | CL26 | CL32 | CL32 | CL30 |
| Form Factor | SODIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Feature | Latency | Capacity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA Premier | 53.5 | 18.1 | 57.5 | 70.7 | 4.4 | 32.9 |
| Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 92.3 | 7.6 |
| G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG Compare | 87.5 | 89.6 | 99.1 | 89.8 | 74.3 | 3.7 |
| Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 97.8 | 6.8 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B Compare | 94.8 | 74.8 | 87.6 | 70.7 | 85.7 | 27.4 |
| KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK Compare | 87.5 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 85.7 | 9.4 |
Scores par usage
- Global41.2
- Budget48.5
- Jeux38.3
- Laptop52.8
- Server19.1
- Workstation42.4
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.