Timetec Premium 16GB DDR5-5600 CL46 SODIMM
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong speed (78th percentile) 78th
Points faibles
- Below average social proof (16th percentile)
- Below average feature (18th percentile)
- Below average latency (22nd percentile)
L'avis des propriétaires
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis - pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
3 avis rédigés, déc. 2025 – avr. 2026 : 3 satisfaits
Sur l’ensemble des 7 notes des boutiques : 4,5★. La plupart des propriétaires notent sans écrire d’avis. Le graphique compte les 3 avis rédigés.
Chaque point est un avis rédigé, placé au mois où il a été écrit. Satisfaits = 4-5★, mitigés = 3★, insatisfaits = 1-2★.
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Memory
| Type | DDR5 |
| Form Factor | SODIMM |
| Total Capacity | 16384 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 16384 |
| Pins | 262 |
| Rank | 1Rx8 |
Performance
| Speed | 5600 |
| CAS Latency | 46 |
| Timings | 46-46-46-90 |
| Voltage | 1.1 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
Face à la concurrence
| Spec | Timetec Premium | Kingston FURY Beast | Corsair VENGEANCE RGB | G.Skill Trident Z5 Royal | Team Group T-CREATE EXPERT | ADATA Lancer Blade RGB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 16GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 32GB |
| Kit | 1 x 16GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB |
| Memory Type | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 5600 | 6400 | 6400 | 6000 | 6400 | 6000 |
| Cas Latency | CL46 | CL32 | CL32 | CL26 | CL32 | CL30 |
| Form Factor | SODIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Feature | Latency | Capacity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timetec Premium | 77.7 | 18 | 22.3 | 44.9 | 15.6 | 43.8 |
| Kingston FURY Beast Compare | 94.8 | 89.5 | 87.6 | 89.6 | 96.4 | 8.2 |
| Corsair VENGEANCE RGB Compare | 94.8 | 89.5 | 87.6 | 89.6 | 96.4 | 7.1 |
| G.Skill Trident Z5 Royal Compare | 87.6 | 89.5 | 99 | 89.6 | 58.4 | 3.7 |
| Team Group T-CREATE EXPERT Compare | 94.8 | 74.7 | 87.6 | 70.6 | 87.3 | 24.4 |
| ADATA Lancer Blade RGB Compare | 87.6 | 89.5 | 87.6 | 70.6 | 96.4 | 15.9 |
Scores par usage
- Global35.7
- Budget46.6
- Jeux34.6
- Laptop43
- Server13
- Workstation33.6
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.