Mushkin ESSENTIALS 4GB DDR4-2400 CL17 SODIMM
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong affordability (71st percentile) 71st
Points faibles
- Below average capacity (9th percentile)
- Below average feature (18th percentile)
- Below average social proof (19th percentile)
- Below average speed (29th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | SODIMM |
| Total Capacity | 4096 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 4096 |
| Pins | 260 |
| Rank | CL-17 |
Performance
| Speed | 2400 |
| CAS Latency | 17 |
| Voltage | 1.2 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
Features
| RGB | No |
Face à la concurrence
| Spec | Mushkin ESSENTIALS | Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6400Z36 | Patriot Viper Venom PVV532G640C32K | Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C38U5B | G.Skill TridentZ RGB Series F4-4000C18D-32GTZR | V-Color Manta XSky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 4GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Kit | 1 x 4GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| Speed Mts | 2400 | 6400 | 6400 | 6400 | 4000 | 6000 |
| Cas Latency | CL17 | CL36 | CL32 | CL38 | CL18 | CL30 |
| Form Factor | SODIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | true | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Feature | Latency | Capacity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mushkin ESSENTIALS | 28.7 | 18.1 | 42.6 | 9 | 18.7 | 70.9 |
| Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6400Z36 Compare | 94.8 | 74.9 | 78.1 | 70.7 | 85.5 | 29.4 |
| Patriot Viper Venom PVV532G640C32K Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 70.7 | 73.1 | 27.4 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C38U5B Compare | 94.8 | 74.9 | 76.6 | 70.7 | 92.2 | 30.4 |
| G.Skill TridentZ RGB Series F4-4000C18D-32GTZR Compare | 64.8 | 89.6 | 98.2 | 70.7 | 97.8 | 40.7 |
| V-Color Manta XSky Compare | 87.6 | 89.6 | 87.6 | 70.7 | 73.6 | 29.3 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 8 juin 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global21.6
- Budget46.2
- Jeux18.2
- Laptop27.2
- Server6.3
- Workstation14.6
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.