Patriot (PVV532G560C36K)
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong speed (78th percentile) 78th
- Strong feature (75th percentile) 75th
- Strong social proof (73rd percentile) 73rd
- Strong latency (71st percentile) 71st
Points faibles
- Below average affordability (34th percentile)
L'avis des propriétaires
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis - pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
D'après 33 avis clients datés, regroupés par trimestre civil. L'analyse par période est en anglais.
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Memory
| Type | DDR5 |
| Form Factor | UDIMM |
| Total Capacity | 32768 |
| Modules | 2 |
| Per Module | 16384 |
| Pins | 288 |
Performance
| Speed | 5600 |
| CAS Latency | 36 |
| Timings | 36-36-36-68 |
| Voltage | 1.25 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
| OC Profile | Intel XMP 3.0, AMD EXPO |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Patriot | Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 | Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 | G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G32GX2-RS5K | Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD532G6400HC32ADC01 | Crucial Pro Overclocking CP2K32G60C40U5W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 32GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB |
| Kit | 2 x 16GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB | 2 x 32GB |
| Memory Type | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 5600 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6000 |
| Cas Latency | CL36 | CL32 | CL32 | CL32 | CL32 | CL40 |
| Form Factor | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Feature | Latency | Capacity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriot | 77.6 | 74.9 | 70.9 | 70.6 | 73.1 | 33.5 |
| Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.6 | 92.2 | 8.1 |
| Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.6 | 97.8 | 7 |
| G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G32GX2-RS5K Compare | 94.8 | 74.9 | 87.6 | 89.6 | 85.5 | 5.3 |
| Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD532G6400HC32ADC01 Compare | 94.8 | 74.9 | 87.6 | 70.6 | 92.2 | 24.3 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K32G60C40U5W Compare | 87.6 | 74.9 | 68.9 | 89.6 | 80.4 | 14.5 |
Prix
Rapport qualité-prix
Price History
Scores par usage
- Global74.5
- Budget82.7
- Jeux78.7
- Laptop54.6
- Server34.8
- Workstation77.9
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.