Team Group (CTCWD596G6800HC36DDC01)
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong speed (97th percentile) 97th
- Strong capacity (95th percentile) 95th
- Strong latency (81st percentile) 81st
- Strong feature (75th percentile) 75th
Points faibles
- Below average affordability (5th percentile)
- Below average social proof (35th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Memory
| Type | DDR5 |
| Form Factor | UDIMM |
| Total Capacity | 98304 |
| Modules | 2 |
| Per Module | 49152 |
| Pins | 288 |
| Rank | 1Rx8 |
Performance
| Speed | 6800 |
| CAS Latency | 36 |
| Timings | 36-46-46-84 |
| Voltage | 1.4 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
| OC Profile | Intel XMP 3.0 |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Team Group | Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 | G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG | Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 | Crucial Pro Overclocking CP2K32G60C40U5W | KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 96GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
| Kit | 2 x 48GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB |
| Memory Type | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 6800 | 6400 | 6000 | 6400 | 6000 | 6000 |
| Cas Latency | CL36 | CL32 | CL26 | CL32 | CL40 | CL30 |
| Form Factor | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Feature | Latency | Capacity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Group | 97.4 | 74.9 | 80.6 | 94.9 | 34.9 | 4.6 |
| Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.6 | 92.2 | 8 |
| G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG Compare | 87.6 | 89.6 | 99 | 89.6 | 74.1 | 3.7 |
| Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.6 | 97.8 | 7 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K32G60C40U5W Compare | 87.6 | 74.9 | 68.8 | 89.6 | 80.4 | 14.6 |
| KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK Compare | 87.6 | 89.6 | 87.6 | 89.6 | 85.5 | 9.5 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 3 000 $CA
Price History
Scores par usage
- Global81.6
- Budget72.1
- Jeux81.1
- Laptop61.4
- Server39.2
- Workstation88.9
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.