Samsung Galaxy Note 10+ Plus 5G 6.8" Aura Glow 256GB
Équipé d'un processeur Exynos 8 cœurs à 2,70 GHz et de 12 Go de RAM, ce modèle se distingue par son grand écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces compatible HDR10+ et son stylet S Pen intégré pour une productivité sans compromis. Sa configuration quadruple caméra et sa connectivité 5G en font un outil polyvalent, bien que son score de robustesse de 35,7/100 indique une conception plus adaptée à un usage urbain qu'extrême. Ce smartphone est idéal pour les professionnels qui privilégient la prise de notes manuscrites et le multitâche sur un grand écran.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong feature (99th percentile) 99th
- Strong connectivity (68th percentile) 68th
Points faibles
- Below average camera (26th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.8" |
| Display Type | Dynamic AMOLED |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Octa-core |
| Processor Model | Octa-core |
| CPU Cores | 8 |
| CPU Speed | 2.7 |
| RAM | 12 MB |
| Storage | 256 GB |
| Expandable | Yes |
Camera
| Camera Count | 4 |
| Front Camera | 10 |
Battery & Charging
| Battery | 4300 Wh |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Yes |
| USB | USB-C 3.2 |
| SIM | SIM1+MicroSD |
| eSIM | No |
Design & Build
| Form Factor | bar |
| Fingerprint | in-display |
| Face Recognition | Yes |
| OS | Android |
| Headphone Jack | Yes |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Samsung Galaxy Note 10+ Plus 5G 6.8" | Google Pixel 10 Pro XL | Motorola Razr ultra 2025 | Apple iPhone 16 Pro Max | OnePlus 15 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | Super Retina XDR | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | - | 120 | 165 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | Octa-core | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite | Apple A18 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 256 | 256 | 512 | 256 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | - | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 10 | 42 | 50 | 12 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 4300 | 4870 | 4700 | 4685 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | - | 45 | 68 | 30 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | - | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | - | IP68 | IP48 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | Android | Android | Android | iOS | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Note 10+ Plus 5G 6.8" | 48.1 | 25.6 | 43.1 | 63.5 | 99.2 | 44 | 68.2 | 50.6 | 42.8 |
| Google Pixel 10 Pro XL Compare | 89 | 95.9 | 85.8 | 92.9 | 58.6 | 92.2 | 80.8 | 96.9 | 4.7 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 57.9 | 78.8 | 94.4 | 97.8 | 91.9 | 98.4 | 80.8 | 90.4 | 25.9 |
| Apple iPhone 16 Pro Max Compare | 96.4 | 89.5 | 86.6 | 92.9 | 68.9 | 86.6 | 98.5 | 88.6 | 20 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98 | 96.6 | 99 | 76.8 | 41.1 | 98.4 | 80.8 | 98.8 | 5 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78.1 | 99.2 | 97.2 | 99.5 | 53.5 | 97.5 | 98.5 | 70.1 | 4.9 |
Scores par usage
- Global44
- Budget57.3
- Jeux40
- Rugged31.7
- Portabilité29
- Professionnel44.9
- Flagship39.3
- Foldable49.7
- Photography33.3
- Battery Life38.4
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.