Google Pixel 11 Pro XL Fog 512GB
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong performance (96th percentile) 96th
- Strong build (89th percentile) 89th
- Strong battery (73rd percentile) 73rd
Points faibles
- Below average affordability (0th percentile)
- Below average feature (25th percentile)
- Below average camera (29th percentile)
- Below average social proof (31st percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.8" |
| Display Type | OLED |
| Resolution | 1344 x 2992 |
Performance
| Processor | Google Tensor G6 |
| Processor Model | Google Tensor G6 |
| RAM | 16 MB |
| Storage | 512 GB |
| Expandable | No |
Camera
| Main Camera | 50 |
| Front Camera | 42 |
| Video | 4K |
Battery & Charging
| Battery | 5115 Wh |
| Wireless Charging | Yes |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Bluetooth | 6 |
| NFC | Yes |
| USB | USB-C |
| SIM | Dual-Sim |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.5 lbs |
| Face Recognition | Yes |
| OS | Android |
| Headphone Jack | No |
Face à la concurrence
| Spec | Google Pixel 11 Pro XL | Samsung Galaxy S26 Ultra | Motorola Razr ultra 2025 | Apple iPhone 16 Pro Max | OnePlus 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | OLED | AMOLED | OLED | Super Retina XDR | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | - | 120 | 165 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | Google Tensor G6 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite | Apple A18 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 16 | 12 | 16 | 8 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 512 | 512 | 512 | 256 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 50 | 200 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 42 | 12 | 50 | 12 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 5115 | 5000 | 4700 | 4685 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | - | 60 | 68 | 30 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP48 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | Android | Android | Android | iOS | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 11 Pro XL | 88.6 | 28.7 | 73.1 | 45.8 | 25.4 | 95.9 | 59.1 | 30.9 | 0 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 88.6 | 99.9 | 95.6 | 92.6 | 95.7 | 95.9 | 83.4 | 98.8 | 6.3 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 56.3 | 77.8 | 94.2 | 97.7 | 91.4 | 98.3 | 79.9 | 90.5 | 15 |
| Apple iPhone 16 Pro Max Compare | 96.2 | 89.1 | 86 | 92.6 | 67.2 | 86.4 | 98.6 | 88.7 | 20.5 |
| OnePlus 15 Compare | 97.9 | 96.5 | 99 | 75.9 | 38.5 | 98.3 | 79.9 | 98.8 | 5.3 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 77.2 | 99.1 | 97.2 | 99.4 | 51.3 | 97.4 | 98.6 | 72.8 | 4.9 |
Scores par usage
- Global45.9
- Budget33.3
- Jeux57.3
- Rugged56.4
- Portabilité36.2
- Professionnel42.6
- Flagship50.3
- Foldable49.9
- Photography36.3
- Battery Life56.8
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.