Apple iPhone 14 Pro Max Space Black 256GB
La puce A16 Bionic et l'écran Super Retina XDR de 6,7 pouces avec une luminosité de 2000 nits offrent une expérience visuelle fluide et lumineuse, même en plein soleil. Son système photo principal de 48 MP capture des détails nets et sa conception en acier inoxydable avec Ceramic Shield lui confère une finition durable et résistante à l'eau IP68. Ce modèle est idéal pour les utilisateurs exigeants qui privilégient un grand écran immersif et la plus longue autonomie vidéo sur iPhone, jusqu'à 29 heures.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong social proof (90th percentile) 90th
- Strong connectivity (90th percentile) 90th
- Strong build (89th percentile) 89th
- Strong display (87th percentile) 87th
Points faibles
- Below average affordability (30th percentile)
L'avis des propriétaires
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis - pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
Propriétaires aussi satisfaits qu’au début : 97 % récemment, 100 % en janv.–sept. 2024
Sur l’ensemble des 601 notes des boutiques : 4,4★. La plupart des propriétaires notent sans écrire d’avis. Le graphique compte les 146 avis rédigés avec étoiles et leur propre date.
1 avis rédigé sans étoiles est exclu de la tendance.
Voir les chiffres
| Période | Avis | Satisfaits | Mitigés | Insatisfaits | Part de satisfaits |
|---|---|---|---|---|---|
| janv.–sept. 2024 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100 % |
| oct. 2024 – mars 2025 | 17 | 14 | 0 | 3 | 82 % |
| avr.–juin 2025 | 24 | 21 | 0 | 3 | 88 % |
| juil.–sept. 2025 | 21 | 19 | 0 | 2 | 90 % |
| oct.–déc. 2025 | 18 | 17 | 0 | 1 | 94 % |
| janv.–mars 2026 | 20 | 18 | 0 | 2 | 90 % |
| avr.–sept. 2026 | 32 | 31 | 1 | 0 | 97 % |
- avr.–juin 202623 satisfaits sur 24
Buyers in this period were highly satisfied with the phone's condition, performance, and battery life, though several noted issues with the packaging.
- Phone works well, functions smoothly, no issues reported.
- Device looks like new, in excellent or pristine condition.
- Battery life is good or healthy.
- Packaging issues: weird, broken, or insecure box.
- janv.–mars 20258 satisfaits sur 9
Mixed reviews: one happy with purchase, one never received phone, one satisfied with transfer, one disappointed with dirty/scratched phone and poor battery.
- Delivery and support issues: one buyer never received phone after a month, support unhelpful.
- Condition and battery: phone arrived dirty, scratched screen, incorrect cord, battery at 86%.
- Satisfaction with purchase and transfer: easy transfer, no issues, happy with new phone.
- Battery reporting: one noted battery percentage not reported for reconditioned unit, but otherwise fine.
Chaque colonne regroupe des trimestres jusqu’à réunir au moins 10 avis avec étoiles et leur propre date. Satisfaits = 4-5★, mitigés = 3★, insatisfaits = 1-2★. Les résumés par période sont en anglais.
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.7" |
| Display Type | Super Retina XDR |
| Resolution | 2796 x 1290 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Brightness | 1000 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | A16 Bionic chip |
| Processor Model | Apple A16 Bionic |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Speed | 3.46 |
| RAM | 6 MB |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | NVMe |
| Expandable | No |
Camera
| Main Camera | 48 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 12 |
| Telephoto | 12 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 3x |
| Video | 4K@30fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 4323 Wh |
| Wired Charging | 20 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | MagSafe |
| Connector | Lightning |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Yes |
| USB | Lightning |
| SIM | eSIM |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.5 lbs |
| Fingerprint | in-display |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra | Google Pixel 10 Pro XL | Motorola Razr ultra 2025 | OnePlus 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | Super Retina XDR | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 |
| Processor | Apple A16 Bionic | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 6 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 256 | 512 | 256 | 512 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 48 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 42 | 50 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 4323 | 5000 | 4870 | 4700 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | 20 | 60 | 45 | 68 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | User Sentiment | Performance | Connectivity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 14 Pro Max | 88.6 | 79.6 | 46.8 | 87 | 67.4 | 51.5 | 73.7 | 89.9 | 90.3 | 30.4 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 88.6 | 99.9 | 95.5 | 92.6 | 95.7 | 99.2 | 95.9 | 83.5 | 98.8 | 6.2 |
| Google Pixel 10 Pro XL Compare | 88.6 | 95.7 | 85.1 | 92.6 | 56.7 | 93.6 | 91.9 | 80 | 96.7 | 7.6 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 56.1 | 77.8 | 94.2 | 97.7 | 91.4 | 93.6 | 98.3 | 80 | 90.3 | 27 |
| OnePlus 15 Compare | 97.9 | 96.5 | 98.9 | 75.9 | 38.6 | 93.6 | 98.3 | 80 | 98.8 | 5.1 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 77.1 | 99.1 | 97.1 | 99.4 | 51.4 | 0 | 97.4 | 98.6 | 72.7 | 5 |
Scores par usage
- Global74.1
- Budget69.9
- Jeux68.2
- Rugged67
- Portabilité56
- Professionnel64.8
- Flagship70.6
- Foldable75.9
- Photography72.2
- Battery Life54.7
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.